| 产品名称Product name 项目Item | 耐碱耐火浇注料Alkali-resistant castable | ||
| LX-13NL | LX-14NL | ||
| 化学成分(%)Chemical composition | Al,O,≤ | 48 | 48 |
| SiO₂ ≥ | 50 | 50 | |
| 体积密度g/cm³)≥Bulk density | 110℃×24h | 2.10 | 2.20 |
| 常温耐压强度(MPa)≥Cold crushing strength | 110℃×24h | 70 | 70 |
| 1100℃×3h | 70 | 80 | |
| 常温抗折强度(MPa)≥Cold modules of rupture | 110℃×24h | 7 | 7 |
| 1100℃×3h | 7 | 7 | |
| 永久线变化率(%)Permanent linear change | 1100℃×3h | ±0.4 | ±0.4 |
| 耐碱性(%)Alkali-Resistance | 一级Grade l | 一级Grade l | |
| 最高使用温度(℃)Max.imum Service Temp | 1300 | 1400 | |
| 施工参考用水量(%)Water addition | 8-9 | 7-8 | |
Description
